Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | CHAMFERING |
Model Name/Number | AKE-80AC |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Weight | 250-310 Kg |
Air Pressure | 4-7 kg/cm2 |
Max OD | 80-110 mm |
Power | 2-3 HP |
Spindle | 900 / 1400 RPM |
Min Length | 48 mm |
Chamfering Angle | 45 - 60 - 70 - 80 degree |
Min ID | 8 mm |
Dimension | 640 x 435 x 980 mm |
Semiautomatic type, Auto clamp –Auto chamfer- Manual feed
Feed=hydro-pneumatic, clamping =pneumatic
Technical Specification | |||
Main motor HP | 3 hp | Chamfering Angle | 10-45 degrees |
Spindle RPM | 960-1400 | Max OD | 80 mm |
Air Pressure | 4.7 kg/cm2 | Min ID | 8 mm |
Total weight | 350 kg | Min length | 48 mm |
Dimensions | 640 x 435 x 980 L x B x H |
Applicable Material | MS, SS, Allu, Copper, Brass |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-automatic |
Functions | CHAMFERING |
Brand | AKE-150AC |
Speed | 960-1400 |
Weight | 400 kg |
Air Pressure | 4-7 kg/cm2 |
Main Motor | 5 hp |
Max OD | 150 mm |
Min. ID | 8 mm |
Spindle | 960-1400 |
Chamfering Angel | 10-45 degree |
Min Length | 48 mm |
Dimension | 640*435*980 (L*B*H) |
Country of Origin | Made in India |
Technical Specification | |||
Main motor HP | 5 hp | Chamfering Angle | 10-45 degrees |
Spindle RPM | 960-1400 | Max OD | 150 mm |
Air Pressure | 4-7 kg/cm2 | Min ID | 8 mm |
Total weight | 400 kg | Min length | 48 mm |
Dimensions | 640 x 435 x 980 L x B x H |
Applicable Material | MS, SS, Allu, Copper, Brass |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-automatic |
Brand | AKE-110AC |
Air Pressure | 4.7 kg/cm2 |
Main Motor | 3 hp |
Max OD | 110 mm |
Min. ID | 8 mm |
Spindle | 960-1400 |
Chamfering Angel | 10-45 degree |
Min Length | 48 mm |
Dimension | 640*435*980 (L*B*H) |
Phase | 3 phase |
Country of Origin | Made in India |
Semiautomatic type, Auto clamp –Auto chamfer- Manual feed
Feed=hydro-pneumatic, clamping =pneumatic
Technical Specification | |||
Main motor HP | 3 hp | Chamfering Angle | 10-45 degrees |
Spindle RPM | 960-1400 | Max OD | 110 mm |
Air Pressure | 4.7 kg/cm2 | Min ID | 8 mm |
Total weight | 350 kg | Min length | 48 mm |
Dimensions | 640 x 435 x 980 L x B x H |
Applicable Material | MS, SS, Allu, Copper, Brass |
Additional Information: